| Drinks | ||
| Éttermünk borlapja ide kattintva megtekinthető. | ||
| Kecskeméti barack pálinka | 4 cl | 890 |
| Györkönyi meggy pálinka | 4 cl | 890 |
| Agárdi érlelt alma pálinka | 4 cl | 990 |
| Szatmári szilva pálinka | 4 cl | 1090 |
| Panyolai kajszibarack pálinka | 4 cl | 1190 |
| Panyolai vilmoskörte pálinka | 4 cl | 1190 |
| Panyolai feketeribizli pálinka | 4 cl | 1190 |
| Ágyas mézes barack | 4 cl | 1390 |
| Ágyas mézes szilva | 4 cl | 1390 |
| Ágyas áfonya | 4 cl | 1390 |
| Irsai Olivér pálinka | 4 cl | 1490 |
| Aszútörköny pálinka | 4 cl | 1490 |
| Absolut Vodka Blue | 4 cl | 690 |
| Finlandia | 4 cl | 690 |
| Smirnoff | 4 cl | 690 |
| Jameson | 4 cl | 990 |
| Ballantines | 4 cl | 790 |
| Johnnie Walker | 4 cl | 790 |
| Jim Beam | 4 cl | 790 |
| Chivas Regal | 4 cl | 1190 |
| Jack Daniels | 4 cl | 890 |
| Calvados Boulard | 4 cl | 1390 |
| Tequila Sierra Silver | 4 cl | 890 |
| Bacardi Light | 4 cl | 790 |
| Captain Morgan | 4 cl | 790 |
| Gordon's Gin | 4 cl | 790 |
| Amaretto | 4 cl | 990 |
| Baileys | 4 cl | 890 |
| Becherovka | 4 cl | 690 |
| Cointreau | 4 cl | 1190 |
| Jagermeister | 4 cl | 690 |
| Unicum | 4 cl | 690 |
| Sandeman Sherry | 0,8 dl | 990 |
| Martini Bianco | 0.8 dl | 690 |
| Martini Dry | 0,8 dl | 690 |
| Martini Rosso | 0,8 dl | 690 |
| Campari | 0,8 dl | 1190 |
| Henessy V.s | 4 cl | 1490 |
| Martell V.s | 4 cl | 1890 |
| Remy Martin V.s.o.p | 4 cl | 1890 |
| Metaxa *** | 4 cl | 790 |
| Dréher draft beer | ||
| Jar | 0,5 l | 590 |
| Glass | 0,3 l | 390 |
| Dréher alkohol free beer | 0,33 l | 590 |
| H.B. wheat beer | 0,5 l | 790 |
| Dréher Bak dark beer | 0,5 l | 590 |



